【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月30日,稅友股份(603171)獲外資買入17.09萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.19%。截至目前,陸股通持有稅友股份104.51萬(wàn)股,占流通股1.15%,累計(jì)持股成本42.86元,持股虧損9.69%。
稅友股份最近5個(gè)交易日上漲0.86%,陸股通累計(jì)凈買入23.51萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.26%,區(qū)間平均買入價(jià)37.33元;最近20個(gè)交易日下跌6.04%,陸股通累計(jì)凈買入19.42萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.21%,區(qū)間平均買入價(jià)39.78元;最近60個(gè)交易日下跌7.13%,陸股通累計(jì)凈賣出61.4萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.68%,區(qū)間平均賣出價(jià)40.03元。
稅友股份近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-30 | 104.51萬(wàn) | 1.15 | 658.32萬(wàn) | 17.09萬(wàn) | 42.86 |
| 2023-8-29 | 87.42萬(wàn) | 0.97 | 445.79萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | 43.71 |
| 2023-8-28 | 75.33萬(wàn) | 0.83 | -109.96萬(wàn) | -2.98萬(wàn) | 44.81 |
| 2023-8-25 | 78.31萬(wàn) | 0.87 | -58.4萬(wàn) | -1.6萬(wàn) | 44.51 |
| 2023-8-24 | 79.91萬(wàn) | 0.88 | -41.07萬(wàn) | -1.09萬(wàn) | 44.35 |
| 2023-8-23 | 81.0萬(wàn) | 0.90 | -32.7萬(wàn) | -8400 | 44.26 |
| 2023-8-22 | 81.84萬(wàn) | 0.90 | 212.72萬(wàn) | 5.33萬(wàn) | 44.21 |
| 2023-8-21 | 76.51萬(wàn) | 0.85 | 41.22萬(wàn) | 1.06萬(wàn) | 44.51 |
| 2023-8-18 | 75.45萬(wàn) | 0.83 | -369.59萬(wàn) | -9.42萬(wàn) | 44.58 |
| 2023-8-17 | 84.87萬(wàn) | 0.94 | -94.71萬(wàn) | -2.41萬(wàn) | 43.99 |
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉