(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月7日,南方傳媒(601900)獲外資買入74.47萬股,占流通盤0.08%。截至目前,陸股通持有南方傳媒1151.11萬股,占流通股1.28%,累計(jì)持股成本20.66元,持股虧損8.02%。
南方傳媒最近5個交易日下跌7.36%,陸股通累計(jì)凈買入503.85萬股,占流通盤0.56%,區(qū)間平均買入價(jià)19.31元;最近20個交易日下跌23.23%,陸股通累計(jì)凈買入1151.11萬股,占流通盤1.28%,區(qū)間平均買入價(jià)21.10元;最近60個交易日下跌23.23%,陸股通累計(jì)凈買入1151.11萬股,占流通盤1.28%,區(qū)間平均買入價(jià)21.10元。
南方傳媒近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-7 | 1151.11萬 | 1.28 | 1402.47萬 | 74.47萬 | 20.66 |
| 2023-7-6 | 1076.64萬 | 1.20 | 322.48萬 | 16.83萬 | 20.78 |
| 2023-7-5 | 1059.81萬 | 1.18 | 1565.53萬 | 81.83萬 | 20.81 |
| 2023-7-4 | 977.98萬 | 1.09 | 1343.05萬 | 68.4萬 | 20.95 |
| 2023-7-3 | 909.58萬 | 1.02 | 5195.46萬 | 262.32萬 | 21.05 |
| 2023-6-30 | 647.26萬 | 0.72 | 1291.63萬 | 62.88萬 | 21.55 |
| 2023-6-29 | 584.38萬 | 0.65 | -964.58萬 | -46.72萬 | 21.66 |
| 2023-6-28 | 631.1萬 | 0.70 | 4689.95萬 | 232.36萬 | 21.58 |
| 2023-6-27 | 398.73萬 | 0.45 | 1050.45萬 | 49.29萬 | 22.40 |
| 2023-6-26 | 349.44萬 | 0.39 | 4405.3萬 | 205.41萬 | 22.55 |
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉