(資料圖片)
2023年8月7日,金字火腿發(fā)生了2筆大宗交易,總成交970萬股,成交金額4209.8萬元,成交均價(jià)4.34元。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)5.13元,漲幅6.43%,成交金額3.96億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額10.64%,折價(jià)15.40%。
大宗交易明細(xì)
| 序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 684.42萬 | 2970.38萬 | 7.51 | 4.34 | 5.13 | -15.40 | 華金證券股份有限公司上海陸家嘴環(huán)路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司陜西分公司 |
| 2 | 285.58萬 | 1239.42萬 | 3.13 | 4.34 | 5.13 | -15.40 | 華金證券股份有限公司上海陸家嘴環(huán)路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州文一西路證券營業(yè)部 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
8月7日,愛康科技、上能電氣、金字火腿、浙江建投、東方盛虹等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-07)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002610 | 愛康科技 | 6 | 2.47 | 2.68 | -7.84 | 2500.00萬 | 6175.00萬 | 13.25 |
| 300827 | 上能電氣 | 1 | 28.16 | 35.31 | -20.25 | 193.00萬 | 5434.88萬 | 20.78 |
| 002515 | 金字火腿 | 2 | 4.34 | 5.13 | -15.40 | 970.00萬 | 4209.80萬 | 10.64 |
| 002761 | 浙江建投 | 1 | 15.97 | 16.38 | -2.50 | 193.00萬 | 3082.21萬 | 5.34 |
| 000301 | 東方盛虹 | 2 | 12.90 | 12.71 | 1.49 | 195.70萬 | 2524.46萬 | 8.31 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉