南微醫(yī)學8月11日發(fā)布消息,8月8日,公司接待BAM等多家機構調(diào)研,接待人員總裁 冷德嶸,高級副總裁 李常青,高級副總裁 張博,高級副總裁 芮晨為,副總裁、董秘 龔星亮,證代 湯妮,接待地點南微醫(yī)學會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(相關資料圖)
2023年上半年基本業(yè)績情況介紹: 去年公司通過戰(zhàn)略決策,開始調(diào)整經(jīng)營方向,從規(guī)模增長轉變?yōu)樽非髢r值增長,朝著開源、提效、降本三個方向努力,上半年完成了公司既定的經(jīng)營計劃和目標。 1.銷售收入:公司上半年營業(yè)收入11.47億元,去年同期9.6億元,同比增長19.5%,其中第二季度銷售6億元,環(huán)比…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | BAM | 投資公司 |
| 2 | Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited | 其它 |
| 3 | Regents Capital | 其它 |
| 4 | 安信基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 寶盈基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 北京高信百諾投資 | 投資公司 |
| 7 | 碧云銀霞投資 | 投資公司 |
| 8 | 博道基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 博裕資本 | 投資公司 |
| 10 | 博遠基金 | 基金管理公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調(diào)研回測
除當日外,南微醫(yī)學近一年共接待452家機構586次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-03 | 48 | 0.36 | -3.63 | -4.08 | 0.20 | -2.38 | -3.42 |
| 2023-05-04 | 191 | -2.10 | 0.63 | 1.12 | -1.76 | 1.61 | 2.96 |
| 2023-04-26 | 1 | -1.57 | -6.37 | -1.81 | -2.31 | -8.99 | -2.81 |
| 2023-03-15 | 6 | -2.34 | -5.84 | -7.74 | -1.14 | -6.15 | -8.23 |
| 2023-03-03 | 64 | 1.86 | 0.17 | -6.24 | 2.38 | 4.13 | -2.08 |
| 2023-01-31 | 9 | 1.84 | 1.79 | 5.34 | 0.90 | 3.30 | 5.62 |
| 2022-11-02 | 116 | 3.02 | -1.82 | -8.19 | 3.84 | -2.81 | -12.44 |
| 2022-10-11 | 16 | 3.26 | 45.12 | 42.95 | 1.74 | 42.16 | 45.64 |
| 2022-09-05 | 135 | -0.36 | -3.07 | -10.48 | -1.28 | -5.46 | -8.42 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調(diào)研
8月11日,南亞新材、頎中科技、尚太科技、陽煤化工、圣農(nóng)發(fā)展、安必平等公司相繼發(fā)布機構調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688519 | 南亞新材 | 48 | 現(xiàn)場參觀,投資者見面會 | 2023-08-08 |
| 688352 | 頎中科技 | 34 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參加,電話會議 | 2023-07-01 |
| 001301 | 尚太科技 | 31 | 特定對象調(diào)研,線下現(xiàn)場調(diào)研 | 2023-08-10 |
| 600691 | 陽煤化工 | 12 | 其他 | 2023-08-10 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 8 | 特定對象調(diào)研 | 2023-08-10 |
| 688393 | 安必平 | 5 | 現(xiàn)場參觀,其他 | 2023-07-01 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
廣告
X 關閉
廣告
X 關閉