【資料圖】
北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)的專業(yè)有:健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù)、衛(wèi)生信息管理、應(yīng)用英語、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用、現(xiàn)代通信技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、軟件技術(shù)、金融科技應(yīng)用、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字媒體技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、集成電路技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、城市軌道交通通信信號技術(shù)、新能源汽車技術(shù)等,具體完整專業(yè)見下表。
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
|---|---|---|
| 院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本???/th> |
| 教育與健康學(xué)院 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | ???/td> |
| 衛(wèi)生信息管理 | ???/td> | |
| 應(yīng)用英語 | ???/td> | |
| 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | ???/td> | |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 專科 | |
| 人工智能學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | |
| 軟件技術(shù) | 專科 | |
| 數(shù)字商務(wù)學(xué)院 | 金融科技應(yīng)用 | ???/td> |
| 電子商務(wù) | ???/td> | |
| 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ???/td> | |
| 數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | ???/td> | |
| 電子信息學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | ???/td> |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | ???/td> | |
| 集成電路技術(shù) | 專科 | |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | ???/td> | |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 專科 | |
| 新能源汽車技術(shù) | ???/td> | |
| 數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),查詢請登錄: | ||
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉