【資料圖】
| 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報(bào)價(jià)市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#鋅 | 0# | 20530-20630 | 20580 | 元/噸 | -380 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
| 1#鋅 | 1# | 20460-20560 | 20510 | 元/噸 | -380 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
| 0#鋅 | 0# | 20500-20600 | 20550 | 元/噸 | -410 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
| 1#鋅 | 1# | 20430-20530 | 20480 | 元/噸 | -410 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
| 0#鋅 | 0# | 20220-20520 | 20370 | 元/噸 | -390 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
| 1#鋅 | 1# | 20130-20430 | 20280 | 元/噸 | -390 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
| 0#鋅 | 0# | 20530-20630 | 20580 | 元/噸 | -360 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
| 1#鋅 | 1# | 20460-20560 | 20510 | 元/噸 | -360 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
| 0#鋅 | 0# | 20580-20680 | 20630 | 元/噸 | -360 | 含稅 | 上海華通 |
| 1#鋅 | 1# | 20460-20560 | 20510 | 元/噸 | -360 | 含稅 | 上海華通 |
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉