(資料圖片)
| 報(bào)價(jià)品種名稱 | 中國貨幣市場基準(zhǔn)利率(%) | 漲跌(基點(diǎn)) |
|---|---|---|
| O/N | 3.23238 | -25.83 |
| 1W | 4.25000 | -27.49 |
| 2W | 4.43774 | -26.23 |
| 1M | 4.76256 | -14.65 |
| 2M | 4.99786 | -13.17 |
| 3M | 5.10964 | -8.89 |
| 6M | 5.29137 | -4.48 |
| 1Y | 5.42304 | -4.15 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉