【資料圖】
8月1日,截至收盤,易方達中證軍工指數(shù)(LOF)A(502003)較前一交易日凈值上漲0.46%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為1.28,累計凈值為0.8260。
易方達中證軍工指數(shù)(LOF)A基金成立于2015年7月8日,最新規(guī)模為7.28億元,基金經(jīng)理為余海燕,其在管基金情況如下所示:
余海燕,現(xiàn)管理32只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接美元C | 006330 | 2023-07-28 | 7.14 | 10.58 | -1.76 |
| 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接美元A | 006329 | 2023-07-28 | 7.16 | 10.62 | -1.32 |
| 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-07-31 | 10.74 | 14.49 | 13.05 |
| 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接人民幣A | 006327 | 2023-07-31 | 10.18 | 13.70 | 11.32 |
| 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接人民幣C | 006328 | 2023-07-31 | 10.18 | 13.67 | 10.88 |
| 易方達恒生中國企業(yè)ETF聯(lián)接美元現(xiàn)鈔份額A | 110033 | 2023-07-31 | 9.84 | 8.86 | 1.67 |
| 易方達恒生中國企業(yè)ETF聯(lián)接美元現(xiàn)匯份額A | 110032 | 2023-07-31 | 9.84 | 8.86 | 1.67 |
| 易方達中證軍工ETF | 512560 | 2023-08-01 | -0.20 | -3.77 | -8.45 |
| 易方達中證軍工指數(shù)(LOF)A | 502003 | 2023-08-01 | -0.21 | -3.68 | -8.70 |
| 易方達中證軍工指數(shù)(LOF)C | 012842 | 2023-08-01 | -0.22 | -3.70 | -8.93 |
| 易方達中證500ETF | 510580 | 2023-08-01 | 1.41 | 2.04 | -1.37 |
| 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 007029 | 2023-08-01 | 1.34 | 1.93 | -1.46 |
| 易方達中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 007028 | 2023-08-01 | 1.34 | 1.93 | -1.36 |
| 易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 513040 | 2023-08-01 | 5.79 | 13.11 | -- |
| 易方達上證50ETF | 510100 | 2023-08-01 | 2.64 | 7.34 | -1.04 |
| 易方達上證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 007379 | 2023-08-01 | 2.47 | 6.89 | -1.15 |
| 易方達上證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 007380 | 2023-08-01 | 2.47 | 6.88 | -1.25 |
| 易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF聯(lián)接A | 001344 | 2023-08-01 | -0.18 | 2.16 | -11.32 |
| 易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF聯(lián)接C | 007883 | 2023-08-01 | -0.18 | 2.15 | -11.41 |
| 易方達日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 513000 | 2023-08-01 | 1.07 | 0.64 | 19.91 |
| 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 512010 | 2023-08-01 | -0.21 | 2.28 | -11.87 |
| 易方達滬深300ETF聯(lián)接C | 007339 | 2023-08-01 | 2.07 | 4.63 | -2.13 |
| 易方達滬深300ETF聯(lián)接A | 110020 | 2023-08-01 | 2.06 | 4.64 | -1.94 |
| 易方達滬深300ETF發(fā)起式 | 510310 | 2023-08-01 | 2.17 | 4.90 | -2.10 |
| 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 502010 | 2023-08-01 | 6.51 | 14.22 | 11.68 |
| 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C | 012874 | 2023-08-01 | 6.50 | 14.18 | 11.23 |
| 易方達恒生國企聯(lián)接(QDII)A(人民幣份額) | 110031 | 2023-08-01 | 3.59 | 6.74 | 6.86 |
| 易方達恒生國企聯(lián)接(QDII)C(人民幣份額) | 005675 | 2023-08-01 | 3.59 | 6.70 | 7.91 |
| 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-08-01 | 3.78 | 7.11 | 7.79 |
| 易方達滬深300非銀ETF聯(lián)接C | 007882 | 2023-08-01 | 4.90 | 11.99 | 17.08 |
| 易方達滬深300非銀ETF聯(lián)接A | 000950 | 2023-08-01 | 4.91 | 11.99 | 17.20 |
| 易方達滬深300非銀ETF | 512070 | 2023-08-01 | 5.18 | 12.70 | 18.89 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉