(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月8日,世運(yùn)電路(603920)獲外資賣出23.77萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有世運(yùn)電路672.7萬股,占流通股1.26%,累計(jì)持股成本20.64元,持股虧損15.67%。
世運(yùn)電路最近5個交易日上漲0.17%,陸股通累計(jì)凈買入21.87萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均買入價17.54元;最近20個交易日下跌2.36%,陸股通累計(jì)凈賣出62.52萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均賣出價17.83元;最近60個交易日上漲9.63%,陸股通累計(jì)凈買入209.04萬股,占流通盤0.39%,區(qū)間平均買入價18.19元。
世運(yùn)電路近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-8 | 672.7萬 | 1.26 | -415.46萬 | -23.77萬 | 20.64 |
| 2023-8-7 | 696.47萬 | 1.31 | 350.23萬 | 19.88萬 | 20.54 |
| 2023-8-4 | 676.58萬 | 1.27 | 328.17萬 | 18.71萬 | 20.62 |
| 2023-8-3 | 657.87萬 | 1.24 | -675.35萬 | -38.37萬 | 20.71 |
| 2023-8-2 | 696.24萬 | 1.31 | 792.38萬 | 45.42萬 | 20.54 |
| 2023-8-1 | 650.82萬 | 1.22 | -141.26萬 | -8.13萬 | 20.75 |
| 2023-7-31 | 658.95萬 | 1.24 | 316.17萬 | 18.02萬 | 20.71 |
| 2023-7-28 | 640.94萬 | 1.20 | -714.32萬 | -41.19萬 | 20.80 |
| 2023-7-27 | 682.13萬 | 1.28 | 7048.437 | -400 | 20.59 |
| 2023-7-26 | 682.17萬 | 1.28 | -1016.21萬 | -57.01萬 | 20.59 |
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉