(資料圖片)
平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF(516820)8月9日盤中漲2.21%,最新單位凈值為0.4160。
該基金最近一周跌3.74%,近一個(gè)月漲0.00%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加4.07億份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年6月9日,基金經(jīng)理為錢晶,截止2023年6月30日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為12.01億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年6月30日,該基金的重倉(cāng)股如下表所示:
基金前十重倉(cāng)股(按占凈值比例)一覽表
| 股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 41.53 | 12450.69 | 10.37 |
| 藥明康德 | 603259 | 192.29 | 11981.84 | 9.98 |
| 愛(ài)爾眼科 | 300015 | 608.66 | 11290.71 | 9.40 |
| 智飛生物 | 300122 | 233.42 | 10317.02 | 8.59 |
| 愛(ài)美客 | 300896 | 21.44 | 9538.84 | 7.94 |
| 長(zhǎng)春高新 | 000661 | 62.74 | 8551.80 | 7.12 |
| 凱萊英 | 002821 | 47.15 | 5556.86 | 4.63 |
| 萬(wàn)泰生物 | 603392 | 73.95 | 4937.80 | 4.11 |
| 以嶺藥業(yè) | 002603 | 163.11 | 4190.30 | 3.49 |
| 金域醫(yī)學(xué) | 603882 | 54.55 | 4118.60 | 3.43 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉