匯川技術(shù)5月30日發(fā)布消息,5月15日至5月29日,公司接待馬來西亞央行等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長、總裁 朱興明,董事、副總裁、董事會秘書 宋君恩,投資者關(guān)系總監(jiān) 王興苒,投資者關(guān)系經(jīng)理 張鍵明,接待地點線上:電話會議線下:深圳市龍華區(qū)觀瀾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園匯川技術(shù)總部大廈、蘇州市吳中區(qū)蘇州灣中心廣場A座。
【資料圖】
調(diào)研主要內(nèi)容
1、過去三年,公司基于優(yōu)于同行的交付優(yōu)勢,份額取得快速增長。從競爭角度看,外資友商的供應(yīng)鏈逐步恢復(fù),公司跟外資品牌相比,是否能夠繼續(xù)保持較好的競爭優(yōu)勢? 回復(fù):過去幾年,在競爭對手供應(yīng)鏈不穩(wěn)定時,匯川“保供保交付”的策略,讓公司抓住了一些市場替代機會。公司作為本土品牌,在應(yīng)對與外資品牌的競爭中,仍…
點擊查看PDF原文1
點擊查看PDF原文2
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | ADIA | 投資公司 |
| 2 | Oberweis | 其它 |
| 3 | Gemway | 其它 |
| 4 | Indus Capital | 其它 |
| 5 | Lion Global | 其它 |
| 6 | RBC Investment Management | 證券公司 |
| 7 | Schroders | 其它 |
| 8 | HSBC | 外資法人銀行 |
| 9 | 財通證券自營 | 證券公司 |
| 10 | Helved Capital | 其它 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,匯川技術(shù)近一年共接待1676家機構(gòu)2506次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-17 | 339 | 0.80 | 2.56 | - | 0.90 | 5.11 | - |
| 2023-04-26 | 1 | 0.23 | -4.47 | -6.01 | -0.51 | -7.08 | -7.01 |
| 2023-03-28 | 74 | -0.27 | -0.39 | 0.74 | -0.44 | -2.98 | -1.70 |
| 2023-03-09 | 206 | -0.56 | -3.94 | -6.54 | 0.75 | -1.94 | -7.02 |
| 2023-02-21 | 209 | -0.10 | 0.27 | -1.04 | 0.81 | 2.08 | 1.26 |
| 2022-12-30 | 20 | 0.73 | -2.09 | -3.22 | 0.31 | -5.74 | -10.10 |
| 2022-12-06 | 98 | -0.76 | -2.73 | -5.57 | -0.51 | -2.16 | -2.06 |
| 2022-11-23 | 109 | -2.35 | -0.75 | 0.17 | -1.90 | -2.86 | -4.73 |
| 2022-11-08 | 105 | -1.23 | 3.83 | 2.15 | -0.29 | 0.72 | 1.61 |
| 2022-10-30 | 1 | 2.88 | 7.67 | 9.83 | 3.81 | 1.29 | 2.85 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
5月30日,思特威、中國核電、熵基科技、寶鋼股份、五洲特紙、中煤能源等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688213 | 思特威 | 140 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-05-01 |
| 601985 | 中國核電 | 84 | 業(yè)績發(fā)布會,現(xiàn)場,網(wǎng)絡(luò) | 2023-05-23 |
| 301330 | 熵基科技 | 81 | 中信建投|熵基科技大模型及手掌識別技術(shù)應(yīng)用介紹 | 2023-05-29 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 71 | 中國寶武下屬上市公司投資者統(tǒng)一見面會 | 2023-05-25 |
| 605007 | 五洲特紙 | 43 | 電話會議 | 2023-04-29 |
| 601898 | 中煤能源 | 43 | 現(xiàn)場交流 | 2023-05-26 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
廣告
X 關(guān)閉
廣告
X 關(guān)閉